I部(U-12)
日付 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/3/21 | PUMA Jr. CUP | 予選リーグ | △ | 1-1 | 水橋 | 22位 |
● | 0-3 | アルティスタ | ||||
● | 0-5 | クレセール | ||||
2015/3/22 | 下位トーナメント | ● | 0-6 | 水橋 | ||
○ | 2-1 | ソレステレージャ奈良 | ||||
● | 0-5 | FC北陸ボーイズ | ||||
2015/4/4 | 風の子サッカー大会 | 予選リーグ | ● | 1-2 | 速星 | 22位 |
● | 1-2 | JKキッズ | ||||
● | 0-2 | TOHRI | ||||
2015/4/5 | 3位リーグ戦 | ● | 0-2 | 水橋 | ||
○ | 5-0 | 高志 | ||||
順位決定戦 | ● |
0-0 1PK2 |
芹田 | |||
2015/4/5 | こくみん共済金沢市少年サッカーリーグ | 前期(西部地区) | ● | 不戦敗 | 金石町 | 7位 |
2015/4/19 | △ | 2-2 | ビバーチェ | |||
● | 0-3 | 押野 | ||||
2015/5/17 | ● | 0-3 | 大徳 | |||
● | 1-4 | TON A | ||||
2015/5/31 | ● | 1-7 | エスぺリオ | |||
○ | 2-0 | 三和 | ||||
2015/6/7 | △ | 1-1 | TON B | |||
2015/6/21 | 後期(下位リーグ) | ● | 1-4 | ビバーチェ | 4位 | |
○ | 2-0 | 三和 | ||||
2015/7/5 | △ | 2-2 | 中村 | |||
2015/7/19 | △ | 1-1 | 泉クラブ | |||
○ | 15-0 | 不動寺 | ||||
2015/9/6 | ○ | 1-0 | テイヘンズB | |||
△ | 0-0 | 星稜 | ||||
2015/4/12 | 金沢市サッカー協会会長杯 | 1回戦 | ● | 0-4 | 兼六 | 1回戦敗退 |
2015/5/24 | 若葉旗争奪石川県ジュニアサッカー大会 | 2回戦 | ● | 1-3 | 美川B | 2回戦敗退 |
2015/5/30 | 金沢市民体育大会 | 2回戦 | ○ | 2-1 | 金石町 | ベスト8 |
2015/6/6 | 準々決勝 | ● |
1-1 3PK4 |
テイヘンズ | ||
2015/8/8 | 小松北FCサマーサッカーフェスティバル | 予選リーグ | ● | 0-1 | 小松北 | 順位トーナメント2位 |
○ | 2-1 | 枚方W | ||||
● | 0-6 | 仲良し | ||||
2015/8/9 | 順位トーナメント | ○ | 1-0 | 芦原 | ||
○ | 2-1 | 金津 | ||||
● | 0-4 | 美川 | ||||
2015/8/22 | おっしょべ杯争奪少年サッカー大会 | 予選リーグ | ● | 0-4 | 小松南部 | 4位 |
● | 0-2 | 今江 | ||||
● | 0-4 | 東和 | ||||
2015/8/23 | 決勝トーナメント | ○ | 1-0 | 苗代 | ||
● | 0-2 | 東和 | ||||
3位決定戦 | ● | 1-3 | 小松南部 | |||
2015/9/5 | 金沢市長杯少年サッカー大会 | 2回戦 | ● | 1-2 | TON B | 2回戦敗退 |
2015/9/21 | 石川県スポーツ少年団サッカー交流大会 | 1回戦 | ○ | 2-1 | 美川B | ベスト16 |
2回戦 | ○ | 1-0 | 太白台 | |||
2015/9/22 | 3回戦 | ● | 0-5 | 羽咋A | ||
2015/10/3 | 北國旗争奪白山JC杯少年サッカー大会 | 予選リーグ | ● | 2-5 | 星稜 | 21位 |
● | 0-1 | 白山A | ||||
あさがお賞トーナメント | ● | 0-2 | 菅原 | |||
2015/10/4 | ○ | 3-1 | 太白台 | |||
○ |
1-1 5PK4 |
フェルボローザ | ||||
2015/10/25 | 全日本少年サッカー大会石川県大会 | 1回戦 | ○ | 1-0 | リオペードラ加賀B | 2回戦敗退 |
2回戦 | ● | 1-2 | 中条A | |||
2015/11/23 | サイバーステーションカップ | 1回戦 | ● | 0-2 | TON | |
敢闘賞トーナメント | ○ | 4-0 | 松任中央 | |||
● | 0-3 | エスペリオ | ||||
2015/12/12 | 河端杯フットサル大会 | 予選リーグA | ● | 0-2 | 太白台 | 優勝 |
● | 0-1 | 富陽 | ||||
○ | 2-0 | 太白台 | ||||
○ | 3-0 | 富陽 | ||||
● | 0-1 | 太白台 | ||||
● | 1-2 | 富陽 | ||||
2015/12/19 | 予選リーグB | ○ | 2-1 | アカシア | ||
○ | 1-0 | 野々市 | ||||
● | 0-3 | アカシア | ||||
△ | 0-0 | 野々市 | ||||
● | 1-3 | アカシア | ||||
● | 1-3 | 野々市 | ||||
2015/12/20 | 予選リーグC | ○ | 1-0 | 押野 | ||
○ | 1-0 | 中村 | ||||
○ | 3-0 | 押野 | ||||
○ | 3-1 | 中村 | ||||
○ | 2-0 | 押野 | ||||
○ | 3-0 | 中村 | ||||
2015/12/26 | 予選リーグD | △ | 1-1 | 小松北 | ||
● | 0-1 | 菅原 | ||||
△ | 0-0 | 小松北 | ||||
○ | 2-1 | 菅原 | ||||
△ | 2-2 | 小松北 | ||||
○ | 1-0 | 菅原 | ||||
2016/1/23 | 決勝リーグ | △ | 1-1 | 小松北 | ||
○ | 1-0 | 富陽 | ||||
△ | 0-0 | 野々市 | ||||
△ | 0-0 | 富陽 | ||||
○ | 2-0 | 小松北 | ||||
○ | 2-1 | 野々市 | ||||
2016/1/16 | 石川県少年フットサル大会 | 予選リーグ | ● | 1-3 | TON | 決勝トーナメント進出 |
● | 1-2 | パテオ | ||||
決勝トーナメント | ● | 0-1 | 金石町 | |||
2016/1/23 | のと中島万葉カップフットサル大会 | リーグ戦 | ● | 0-4 | 旭丘 | 4位 |
● | 0-1 | 輪島 | ||||
● | 1-3 | 太白台 | ||||
2016/1/24 | 決勝トーナメント | ○ |
1-1 3PK2 |
内灘 | ||
○ | 2-0 | 大沢野 | ||||
● | 0-4 | 旭丘 | ||||
3位決定戦 | ● | 1-3 | 野町 | |||
2016/2/13 | 太白台少年フットサル交流大会 | 予選リーグ | ● | 1-2 | TON A | 決勝トーナメント進出 |
○ | 1-0 | 太白台B | ||||
○ | 4-1 | 押野 | ||||
決勝トーナメント | ● |
2-2 0PK1 |
旭丘 | |||
2016/2/27 | VIDAキッズフットサル大会 | 予選リーグ | ● | 1-3 | エスペリオ | 3位トーナメント2位 |
○ | 3-1 | 坂井 | ||||
● | 1-3 | 小松北A | ||||
○ | 3-2 | 呉羽FC | ||||
2016/2/28 | 3位トーナメント | ○ | 2-1 | 小松北B | ||
● | 3-5 | 津幡 | ||||
2016/3/26 | 押野F.C卒団記念大会 | 予選リーグ | ● | 0-4 | パテオ | 敢闘賞(4位) |
○ | 4-0 | 押野B | ||||
○ | 10-0 | 中村C | ||||
2016/3/27 | 上位リーグ | △ | 1-1 | アカシア | ||
● | 0-2 | パテオ | ||||
● | 0-3 | 朝日 |
II部(U-11)
日付 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
---|
III部(U-10)
日付 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/4/18 | こくみん共済金沢市少年サッカーリーグ | 前期 | ○ | 2-0 | 三和 | 6位 |
2015/4/19 | △ | 0-0 | TON | |||
2015/5/16 | ○ | 2-1 | 押野 | |||
● | 0-1 | エスぺリオ | ||||
2015/5/31 | ● | 0-3 | ビバーチェ | |||
● | 0-4 | 大徳B | ||||
2015/6/6 | ● | 1-2 | 大徳A | |||
2015/6/20 | 後期 | ○ | 2-1 | 三和 | 6位 | |
● | 0-1 | 大徳B | ||||
2015/7/5 | ● | 0-1 | アカシア | |||
○ | 1-0 | 富樫 | ||||
2015/9/19 | ● | 0-5 | 金沢南 | |||
● | 0-4 | テイヘンズ | ||||
2015/4/12 | 金沢市サッカー協会会長杯 | 2回戦 | ● | 0-2 | 星稜 | 2回戦敗退 |
2015/5/9 | SIETE チャレンジリーグ | 前期 | ● | 3-4 | 額 | 7位 |
○ | 6-0 | エスぺリオ | ||||
2015/5/23 | ○ | 6-2 | 森本B | |||
○ | 10-1 | TON A | ||||
2015/6/27 | ● | 2-3 | テイヘンズ | |||
○ | 3-1 | TON B | ||||
2015/7/11 | ● | 1-5 | 星稜 | |||
△ | 3-3 | 森本A | ||||
2015/8/9 | ○ | 1-0 | 野町B | |||
○ | 3-0 | 大徳 | ||||
2015/8/23 | ○ | 5-2 | 萩野台 | |||
2015/9/19 | ● | 0-6 | 野町A | |||
2015/10/31 | ● | 2-7 | デランテロB | |||
● | 1-2 | デランテロA | ||||
● | 1-4 | 野町A | ||||
2015/11/21 | 後期 | ● | 1-4 | 星稜 | ||
● | 0-3 | 大徳 | ||||
● | 0-5 | 森本A | ||||
2015/5/23 | 金沢市少年サッカー大会 | 1回戦 | ● | 0-5 | 富樫 | 1回戦敗退 |
2015/6/13 | 若葉旗争奪石川県ジュニアサッカー大会(U11) | 1回戦 | ● | 0-2 | 北陽 | 1回戦敗退 |
2015/7/12 | ブランドオフカップサッカー大会(U11) | 予選リーグ | ● | 0-4 | コリナス | 12位 |
● | 0-3 | 和気 | ||||
順位決定戦 | ● | 0-4 | 第一翼 | |||
● | 0-2 | アカシア | ||||
2015/7/18 | 蕪城SSS30周年記念大会 | 予選リーグ | ● | 0-2 | 蕪城A | 11位 |
△ | 1-1 | 白山 | ||||
● | 0-2 | 第一翼 | ||||
2015/7/19 | フレンドリートーナメント | ● | 0-1 | 森本 | ||
○ | 1-0 | 白山 | ||||
2015/8/1 | 野々市市長杯椿カップ少年サッカー大会(U11) | 予選リーグ | ● | 0-7 | 富陽A | スポーツDEPO杯準優勝 |
● | 0-10 | アレグリア | ||||
● | 1-2 | コナン | ||||
2015/8/2 | スポーツDEPO杯トーナメント | ○ |
0-0 1PK0 |
かしま | ||
○ | 1-0 | 根上 | ||||
● | 0-4 | JSC | ||||
2015/8/16 | 金沢南ロータリーカップ4年生大会 | 予選リーグ | ● | 0-2 | 泉 | 8位 |
● | 0-5 | 野町 | ||||
順位決定リーグ | ○ | 2-0 | 兼六 | |||
● | 0-1 | 菊川 | ||||
2015/8/22 | おっしょべ杯争奪少年サッカー大会 | 交流会 | ● | 0-2 | 東和 | |
● | 0-1 | 小松南部 | ||||
△ | 2-2 | 串 | ||||
2015/9/12 | 金沢市長杯少年サッカー大会 | 2回戦 | ● |
1-1 1PK2 |
押野・中村 | 2回戦敗退 |
2015/9/22 | 大徳フェスティバル | 予選リーグ | ○ | 5-0 | ケンセイ蟹谷 | 2位トーナメント進出 |
● | 0-1 | コリナス | ||||
○ | 4-3 | 野町 | ||||
2015/9/23 | 2位トーナメント | ● | 0-2 | 大徳A | ||
● | 0-2 | 菊川 | ||||
2015/11/7 | 森本カップ(U11) | 予選リーグ | ● | 1-3 | 輪島 | 湖南カップ3位 |
● | 0-6 | 森本 | ||||
2015/11/8 | 湖南CUP | ● | 0-2 | 根上 | ||
○ | 1-0 | 福光 | ||||
2015/11/14 | 金沢市少年フットサル大会 | 予選リーグ | ● | 0-5 | 泉クラブ | 予選敗退 |
● | 0-3 | エスぺリオB | ||||
● | 0-2 | アカシアA | ||||
2015/11/21 | ● | 0-4 | 金沢南 | |||
△ | 0-0 | 不動寺 | ||||
2016/1/16 | 加賀地区少年フットサル交流会 | ○ | 7-0 | 笠間 | リーグ1位 | |
○ | 3-0 | 第一翼 | ||||
○ | 4-0 | パテオA | ||||
○ | 1-0 | 小松北 | ||||
2016/2/27 | バーモントカップ全日本少年フットサル大会石川県大会(U11) | 予選リーグ | ● | 0-3 | 金石町 | 予選敗退 |
○ | 3-2 | 羽咋 | ||||
● | 0-3 | 野町B | ||||
○ | 2-1 | 川北B |
IV部(U-9)
日付 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/7/19 | 本田圭佑クライフコート金沢ストリートサッカー大会 | 予選リーグ | △ | 1-1 | 金沢南 | 予選敗退 |
● | 2-4 | FC北陸 | ||||
2015/10/18 | 杏ちびっこサッカー交流会 | 予選リーグ | ● | 1-2 | 野町 | |
● | 0-2 | 第一翼 | ||||
○ | 3-0 | 蕪城 | ||||
2位トーナメント | ○ |
1-1 2PK1 |
大徳 | |||
● |
0-0 1PK2 |
白山 | ||||
● | 1-4 | FC北陸 | ||||
2015/11/14 | 金沢市少年フットサル大会(U10) | 予選リーグ | ○ | 6-0 | エスぺリオC | 予選敗退 |
○ | 2-1 | 仲良し | ||||
2015/11/23 | ● | 0-4 | 大徳B | |||
● | 0-2 | 押野 | ||||
2016/1/10 | 加賀地区少年フットサル交流会 | ○ | 2-1 | コリナス | リーグ2位 | |
△ | 5-5 | 三和B | ||||
○ | 2-0 | アカシア | ||||
○ | 5-0 | アレグリア | ||||
2016/1/30 | ウィンターリーグ | 予選リーグ | ● | 2-4 | 森本 | 3位 |
○ | 7-1 | デランテロB | ||||
○ | 7-3 | FC北陸 | ||||
2016/2/20 | ○ | 4-3 | エスぺリオ | |||
● | 2-3 | 大徳 | ||||
● | 3-4 | デランテロA | ||||
2016/3/12 | ○ | 4-1 | 萩野台 | |||
決勝トーナメント | ● | 3-5 | デランテロA | |||
○ | 4-1 | 森本 | ||||
2016/2/13 | スーパースポーツゼビオカップ | 予選リーグ | △ | 0-0 | 川北 | 4位 |
△ | 1-1 | 押水 | ||||
● | 0-2 | 小松北レッド | ||||
決勝トーナメント | ○ |
1-1 1PK0 |
錦城 | |||
● | 0-3 | 川北 | ||||
3位決定戦 | ● | 1-4 | 呉羽FCフォーラス |
KIDS(U-8)
日付 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/5/16 | SIETE チャレンジリーグ | ● | 0-4 | テイヘンズ | 13位 | |
● | 0-3 | TON B | ||||
● | 0-11 | 額 | ||||
2015/5/30 | ● | 1-4 | TON A | |||
● | 0-4 | 押野 | ||||
● | 1-3 | 森本 | ||||
2015/6/20 | ● | 2-3 | WEST A | |||
● | 1-2 | WEST B | ||||
2015/7/25 | ● | 2-5 | 野町 | |||
● | 0-8 | 星稜 | ||||
● | 2-6 | 萩野台 | ||||
2015/8/9 | ● | 1-7 | TON A | |||
△ | 4-4 | デランテロB | ||||
2015/9/12 | ● | 0-7 | デランテロA | |||
○ | 3-1 | TON B | ||||
○ | 4-2 | WEST A | ||||
2015/10/11 | ● | 2-3 | 押野 | |||
△ | 1-1 | WEST B | ||||
● | 2-7 | 星稜 | ||||
● | 0-6 | 森本 | ||||
2015/11/3 | ○ | 2-1 | テイヘンズ | |||
● | 2-5 | デランテロA | ||||
● | 2-3 | 額 | ||||
● | 1-2 | デランテロB | ||||
2015/11/14 | ● | 0-2 | 野町 | |||
● | 0-3 | 萩野台 | ||||
2015/8/30 | 太白台カップ | 予選リーグ | ● | 0-4 | 小松北B | |
○ | 5-1 | かしま | ||||
● | 1-2 | 太白台A | ||||
DEPO杯トーナメント | ● | 0-4 | 森本 | |||
● | 0-2 | 仲良し | ||||
2015/10/17 | 杏ちびっこサッカー交流会 | ● | 1-1 | 羽咋 | ||
● | 1-2 | 笠間 | ||||
● | 1-2 | 富陽 | ||||
○ | 1-0 | 和気 | ||||
2016/1/9 | 加賀地区少年フットサル交流会 | FC笠間 | ||||
北陽A | ||||||
エスポワール | ||||||
野々市 | ||||||
2016/1/23 | ウィンターリーグ | 予選リーグ | ○ | 4-2 | WEST | 4位 |
● | 0-2 | 森本 | ||||
● | 1-4 | 額 | ||||
2016/2/13 | ● | 0-8 | FC北陸 | |||
○ | 6-3 | デランテロ | ||||
○ | 4-1 | 河北台 | ||||
2016/3/5 | ○ | 3-2 | 大徳 | |||
決勝トーナメント | ● | 1-5 | 額 | |||
● | 0-2 | FC北陸 | ||||
2016/2/14 | 太白台少年フットサル交流大会 | 予選リーグ | ○ | 2-1 | 小松北ホワイト | 2回戦敗退 |
○ | 3-1 | 萩野台 | ||||
△ | 1-1 | 田鶴浜A | ||||
△ | 0-0 | 太白台B | ||||
○ | 1-0 | パレットB | ||||
決勝トーナメント(2回戦) | ● | 0-2 | 田鶴浜B |